Mô tả
HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN
Sản phẩm
| Kiến trúc | |
UNISTER(VN) TOP | UNISTER(VN) MATT | |
Loại nhựa | RMP | RPM – PU |
Hệ thống phủ | 2C 2B | 2C 2B |
Chiều dày màng sơn khô (μ, trên lý thuyết) | Lót: 5 Phủ: 10 ~ 15 | Lót: 5 Phủ: 25~ 30 |
Bề ngoài | Mịn | Nhám |
Phạm vi bóng (60°) | 12~85 | 5 ~ 10 |
Độ cứng | F~2H | F~2H |
Độ dẻo (Không vỡ) | 2T~3T | 2T~3T |
Ứng dụng | Mái nhà , Bảng tường | Mái nhà , Bảng tường |
Ghi chú
| RMP: Regular Modified Polyester PU: Polyurethane Linear Polymer : Linear Polyester HPP : High Molecular weighted Polyester |
>>> Xem thêm: